Magic Power Gruppe
Magic Power Technology GmbH
GER
GER
Hauptstrasse 46
76848 Wilgartswiesen
Tel.:
+49(0)6392 9236-0
Fax:
+49(0)6392 9236-10
76848 Wilgartswiesen
Tel.:
+49(0)6392 9236-0
Fax:
+49(0)6392 9236-10
Magic Power Technology Co., Ltd.
TW
TW
Magic Power Technology Inc.
USA
USA
Magic Power Technology
UK
UK
IT + Industrie
|
OpenFrame |
|||||||||
| Modell | Ausgangs- leistung |
Ausgangsspannung => Datenblätter | Bemerkungen | ||||||
| MPE-90XX | 10W | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | |||
| MPE-F15 | 15W | 3.3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | ||
| MPE-F40 | 40W | 3.3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
| MPE-F60 | 60W | 3.3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
| MPI-S100 | 100W | 3,3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V | läuft zum Ende 2010 aus, Nachfolger siehe MPI-S101 |
| MPI-S101 | 100W | MPI-S101 | Nachfolger von MPI-S100 | ||||||
| MEI-H205 | 200W | 24V | PFC, Peak power 340W | ||||||
| Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage! | |||||||||
|
U-Kanal |
|||||||||
|
400W, IP: 90-264V AC, OP: 12V oder 24V DC lüfterlos
|
|||||||||

